| Consulta Popular de Revocatoria 2012 | |||||
VENTA DE KIT ELECTORAL POR CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL | ||||||
Al 20/01/2012 18:40 PM | ||||||
DEPARTAMENTOS | Regional | Provincial | Distrital | TOTAL | ||
AMAZONAS | 1 | 2 | 27 | 30 | ||
ANCASH | 8 | 22 | 154 | 184 | ||
APURIMAC | 4 | 3 | 38 | 45 | ||
AREQUIPA | 1 | 5 | 41 | 47 | ||
AYACUCHO | 3 | 10 | 53 | 66 | ||
CAJAMARCA | 3 | 17 | 79 | 99 | ||
CALLAO | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
CUSCO | 3 | 6 | 41 | 50 | ||
HUANCAVELICA | 5 | 8 | 45 | 58 | ||
HUANUCO | 1 | 7 | 23 | 31 | ||
ICA | 2 | 19 | 41 | 62 | ||
JUNIN | 0 | 7 | 35 | 42 | ||
LA LIBERTAD | 1 | 14 | 51 | 66 | ||
LAMBAYEQUE | 0 | 4 | 18 | 22 | ||
LIMA | 7 | 33 | 205 | 245 | ||
LORETO | 2 | 10 | 49 | 61 | ||
MADRE DE DIOS | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
MOQUEGUA | 1 | 6 | 18 | 25 | ||
PASCO | 1 | 1 | 16 | 18 | ||
PIURA | 1 | 13 | 41 | 55 | ||
PUNO | 1 | 10 | 28 | 39 | ||
SAN MARTIN | 1 | 9 | 33 | 43 | ||
TACNA | 2 | 4 | 24 | 30 | ||
TUMBES | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
UCAYALI | 8 | 8 | 13 | 29 | ||
Total de Kit Electoral | 62 | 226 | 1085 | 1373 |
lunes, 23 de enero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario