Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0604 -2011-JNE
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NÚMERO DE ELECTORES | 50% +1 (a) | 25% (b) | 20% (c) | 10% (d y e) | 1%+1 (f)
|
ANCASH | CASMA |
| 29,437 | 14,720 | 7,360 | 5,888 | 2,944 | 296 |
ANCASH | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 2,595 | 1,299 | 649 | 519 | 260 | 27 |
ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 1,582 | 792 | 396 | 317 | 159 | 17 |
ANCASH | CASMA | YAUTAN | 4,824 | 2,413 | 1,206 | 965 | 483 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario