ALCALDE PROVINCIAL | 32138114 | DAVID HOMERO ALCANTARA MAGUIÑA | 22/10/1977 | RECIBIDO | ||||||
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 32129869 | ELSA VANESSA YUI LEON | 11/03/1975 | RECIBIDO | |||||
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 32117380 | ALFREDO DANTE VENEGAS DIAZ | 15/06/1961 | RECIBIDO | |||||
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 32131169 | JAIME ROGER SHUAN MENDEZ | 03/08/1976 | RECIBIDO | |||||
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 40470768 | NATALI LOLI GUEVARA | 12/03/1980 | RECIBIDO | |||||
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 70162608 | JEHIEL JEZIEL JAMANCA GARCIA | 11/01/1996 | RECIBIDO | |||||
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 45576678 | SARITA LIZETH VILLAFUERTE REGALADO | 19/12/1988 | RECIBIDO | |||||
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 32111999 | DORIS ANGELICA SEIJAS MONTALVAN | 21/06/1974 | RECIBIDO |
domingo, 6 de julio de 2014
LISTAS DE PURO ANCASH A LA PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario