ALCALDE PROVINCIAL | 32111711 | PIERO GIULIANNO ITA SEVILLANO | 21/01/1974 | RECIBIDO | ||||||
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 32110670 | JESUS SANTIAGO REYES GARCIA | 08/01/1963 | RECIBIDO | |||||
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 32111958 | RICHARD LEDGAR CHAVEZ SILVA | 17/07/1958 | RECIBIDO | |||||
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 15737194 | MARIO MARTIN MIRANDA HEREDIA | 10/10/1974 | RECIBIDO | |||||
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 32103632 | MARCO ANTONIO PUENTE MONTESINOS | 27/06/1963 | RECIBIDO | |||||
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 46060094 | LILIVET LESLIE CIQUERO BANATE | 05/12/1989 | RECIBIDO | |||||
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 32130830 | MIRTHA FLORINDA BRITO MORALES | 13/04/1976 | RECIBIDO | |||||
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 45805997 | KATHERINE MILAGROS MONTALVO WONG | 08/10/1988 | RECIBIDO |
domingo, 6 de julio de 2014
LISTAS DE JUNTOS POR EL CAMBIO PARA LA PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario