ALCALDE PROVINCIAL | 32971685 | JHOSEPT AMADO PEREZ MIMBELA | 27/04/1976 | RECIBIDO | ||||||
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 32130005 | ELIOT EDILBERTO COC AGUILAR | 30/07/1974 | RECIBIDO | |||||
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 40391614 | GUIDO ALBERTO FLORES LUNA | 22/03/1979 | RECIBIDO | |||||
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 32104849 | MEDARDO ASUNCION VARGAS MAYA | 02/06/1951 | RECIBIDO | |||||
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 43185757 | NATALY NEREYDA RAMON CASTROMONTE | 20/07/1985 | RECIBIDO | |||||
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 32133177 | WILFREDO RAUL DEL CARPIO MENDOZA | 19/10/1977 | RECIBIDO | |||||
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 32110801 | ESDRA EXMILKA ZAPATA ROQUE | 18/07/1972 | RECIBIDO | |||||
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 76475591 | KATERIN MARIELA HUINCHO ORTEGA | 19/12/1995 | RECIBIDO |
domingo, 6 de julio de 2014
LISTAS DE ALIANZA PARA EL PROGRESO PARA LA PROVINCIA DE CASMA DEPARTAMENTO DE ANCASH
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario