CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2012 | ||||||
Electores hábiles, mesas de sufragio y locales de votación | ||||||
Resumen por ODPE | ||||||
N° | ODPE | SEDE | DISTRITOS | LOCALES | MESAS | ELECTORES |
1 | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 14 | 15 | 67 | 11,981 |
2 | HUARAZ | HUARAZ | 14 | 20 | 120 | 23,315 |
3 | HUARI | HUARI | 4 | 4 | 42 | 8,122 |
4 | CHIMBOTE | CHIMBOTE | 28 | 37 | 249 | 49,021 |
5 | ABANCAY | ABANCAY | 19 | 23 | 145 | 27,807 |
6 | AREQUIPA | AREQUIPA | 15 | 15 | 95 | 16,515 |
7 | HUAMANGA | AYACUCHO | 7 | 9 | 81 | 15,161 |
8 | PUQUIO | PUQUIO | 13 | 23 | 55 | 9,901 |
9 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 12 | 19 | 213 | 38,596 |
10 | CHOTA | CHOTA | 10 | 12 | 116 | 22,001 |
11 | CUSCO | CUSCO | 4 | 4 | 58 | 10,809 |
12 | HUANUCO | HUANUCO | 5 | 5 | 84 | 14,395 |
13 | ICA | ICA | 24 | 39 | 721 | 125,549 |
14 | HUANCAYO | HUANCAYO | 14 | 15 | 131 | 25,633 |
15 | TRUJILLO | TRUJILLO | 14 | 14 | 168 | 31,092 |
16 | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 19 | 24 | 248 | 44,119 |
17 | HUAURA | HUACHO | 10 | 11 | 127 | 22,084 |
18 | RICARDO PALMA | RICARDO PALMA | 6 | 8 | 64 | 11,523 |
19 | IQUITOS | IQUITOS | 8 | 16 | 155 | 31,134 |
20 | CHICLAYO | CHICLAYO | 16 | 34 | 644 | 115,200 |
21 | PUNO | PUNO | 9 | 11 | 212 | 39,263 |
22 | TARAPOTO | TARAPOTO | 20 | 23 | 351 | 63,819 |
23 | TACNA | TACNA | 5 | 7 | 61 | 11,192 |
sábado, 22 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario